| Squadra | Allenatore | V. | P. | S. | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescara | 16 | 3 | 6 | ||
| Sassuolo | 14 | 8 | 3 | ||
| Torino | 14 | 8 | 3 | ||
| Verona | 14 | 6 | 6 | ||
| Padova | 13 | 6 | 7 | ||
| Varese | 11 | 8 | 7 | ||
| Reggina | 9 | 9 | 7 | ||
| Bari | 10 | 8 | 8 | ||
| Brescia | 9 | 8 | 8 | ||
| Sampdoria | 7 | 13 | 5 | ||
| Juve Stabia | 10 | 7 | 9 | ||
| Grosseto | 8 | 9 | 9 | ||
| Cittadella | 8 | 7 | 10 | ||
| Livorno | 7 | 8 | 11 | ||
| Vicenza | 6 | 9 | 10 | ||
| Crotone | 6 | 9 | 11 | ||
| Modena | 5 | 9 | 10 | ||
| Empoli | 6 | 5 | 14 | ||
| Albinoleffe | 5 | 8 | 12 | ||
| Gubbio | 5 | 8 | 12 | ||
| Ascoli | 8 | 5 | 12 | ||
| Nocerina | 3 | 9 | 14 |
-
ARTICOLI RECENTI
- Altri sport | Exploit Futsal Nuceria: Chiaiano ko
- Altri sport | La Di Martino ottiene il “pass” per le Olimpiadi
- Alfaterna Piedimonte | Alfaterna beffata al 92′
- Calcio | Aquilotto senza sosta: successo anche a Capaccio
- Calcio | Il punto sulla B: troppi rinvii, torneo falsato?
- Calcio | Nocerina in rimonta sul Bari, ma il pari serve a poco