<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zero a Zero &#187; battipagliese</title>
	<atom:link href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zero-zero.it</link>
	<description>Il tuo nuovo punto di vista</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Battipagliese-Real Poseidon a porte chiuse</title>
		<link>http://www.zero-zero.it/2010/02/11/battipagliese-real-poseidon-a-porte-chiuse/</link>
		<comments>http://www.zero-zero.it/2010/02/11/battipagliese-real-poseidon-a-porte-chiuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[battipagliese]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenza girone b]]></category>
		<category><![CDATA[real poseidon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-zero.it/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Il Casms ha valutato ad "altissimo rischio" il match Battipagliese-Real Poseidon, in programma il prossimo 21 febbraio. Pertanto, la gara sarà disputata a porte chiuse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel corso della riunione odierna, il Casms (Comitato analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) in attuazione alle direttive impartite dal ministro dell&#8217;Interno, Roberto Maroni, ha classificato ad &#8220;altissimo rischio&#8221; la gara <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a>-Real Poseidon (<a href="http://www.zero-zero.it/tag/eccellenza-girone-b/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with eccellenza girone b">Eccellenza girone B</a>), in programma il 21 febbraio prossimo. Pertanto, il match si disputerà a porte chiuse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-zero.it/2010/02/11/battipagliese-real-poseidon-a-porte-chiuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Battipagliese prende le distanze dalle minacce alla Vis</title>
		<link>http://www.zero-zero.it/2010/02/10/la-battipagliese-prende-le-distanze-dalle-minacce-alla-vis/</link>
		<comments>http://www.zero-zero.it/2010/02/10/la-battipagliese-prende-le-distanze-dalle-minacce-alla-vis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[battipagliese]]></category>
		<category><![CDATA[carmine parrella]]></category>
		<category><![CDATA[lo pomo]]></category>
		<category><![CDATA[parrella]]></category>
		<category><![CDATA[vis nocera superiore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-zero.it/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato "piccato" della Battipagliese Calcio, in risposta al presidente della Vis Nocera Superiore, Carmine Parrella. Il massimo dirigente delle zebrette, Lo Pomo, prende le distanze dalle minacce telefoniche subite dal suo omologo gialloblu, insinuando addirittura il dubbio che il comunicato emesso dalla Vis possa essere addirittura una manovra per esasperare gli animi, nell'immediata vigilia del recupero, previsto per questo pomeriggio al Sant'Anna di Battipaglia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Relativamente alle dichiarazioni rilasciate ai principali organi d’informazione locale dal presidente della Vis Nocera, Parrella, l’A.s.d. <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a>, nella persona del suo presidente Giuseppe Lo Pomo dichiara quanto segue: «Come ho avuto già modo di chiarire telefonicamente al presidente della Vis Nocera, rigettiamo qualsiasi accusa ed escludiamo che la telefonata possa essere partita dai nostri tifosi. Non abbiamo, infatti, alcun motivo di rivalità con la società ospite alla quale garantiamo un’accoglienza adeguata come nella migliore tradizione della nostra gloriosa storia. Quella di oggi per noi rappresenta una gara come tutte le altre e non vorremmo che, visti gli interessi di classifica, qualcuno possa cercare di creare zizzanie per fomentare un’ostilità che non ha presupposto di esistere. Dal canto nostro daremo esempio, ancora una volta, di lealtà e sportività dimostrando di meritare, per stile e passione, il confronto con realtà più consone al nostro blasone».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-zero.it/2010/02/10/la-battipagliese-prende-le-distanze-dalle-minacce-alla-vis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranfa trascina la Battipagliese</title>
		<link>http://www.zero-zero.it/2010/01/25/tranfa-trascina-la-battipagliese/</link>
		<comments>http://www.zero-zero.it/2010/01/25/tranfa-trascina-la-battipagliese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[battipagliese]]></category>
		<category><![CDATA[ebolitana]]></category>
		<category><![CDATA[nastri]]></category>
		<category><![CDATA[solofra]]></category>
		<category><![CDATA[tranfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-zero.it/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Un gol del solito Tranfa permette alla Battipagliese di battere a domicilio il Solofra e di tenere il passo della capolista Ebolitana. Il centravanti bianconero va in gol per la settima partita di fila, portando le zebrette a quota 39, ad un solo punto dai biancazzurri di Nastri, in attesa del recupero casalingo contro la Vis Nocera Superiore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con esperienza, grinta e determinazione, la <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a> espunga Solofra in attesa del recupero con la Vis Nocera. Al cospetto di un avversario molto scorbutico, la squadra di Santosuosso ha dimostrato maturità e compattezza portando a casa tre punti pesanti nella corsa promozione. A decidere il match, combattuto e nervoso, è stato il solito Tranfa a segno a metà ripresa.</p>
<p>La cronaca. La prolungata fase di studio iniziale preannuncia un copione prevedibile con la <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a> a fare la partita, manovrando con pazienza ed il Solofra a difendersi chiudendo ogni varco. Per venti minuti abbondanti non si registra la minima emozione. Per i primi sussulti bisogna attendere la metà del tempo e qualche palla inattiva. Al 20’ ci prova Montano, ma il suo sinistro su punizione è debole e si spegne sul fondo. Due minuti più tardi, Ruocco in girata, su punizione laterale di <a href="http://www.zero-zero.it/tag/somma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with somma">Somma</a>, manda di poco alto.</p>
<p>L’ostruzionismo tattico dei padroni di casa impedisce crea difficoltà alla manovra bianconera che fatica a trovare sbocchi. Alla mezzora Somam prova a rompere gli equilibri con una grande giocata: doppio dribbling sulla linea di fondo e palla d’oro per Tranfa che anticipa l’avversario, ma mette alto. La <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a> chiude in crescendo la prima frazione. Al 35’ Rodio va in percussione per vie centrali e prova a sorprendere Caruccio dalla distanza con un destro che l’estremo difensore locale blocca senza affanni.</p>
<p>Al Solofra, mai pericoloso in fase offensiva, il merito di aver imbrigliato nei primi quarantacinque minuti la formazione zebrata. Santosuosso, però, corre ai ripari ad inizio ripresa cambiando l’assetto tattico ed inserendo Guariglia per Montano con l’intento di aumentare il peso dell’attacco. Con due punte e due esterni offensivi, la manovra della <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a> risulta più incisiva.</p>
<p>Al 6’, dopo una bella triangolazione con Tranfa, Guariglia si presenta a tu per tu con Caruccio ma è impreciso nel pallonetto. Al 18’ una punizione di Coppola da posizione favorevole è bloccata dal numero uno locale. Il Solfora comincia a mostrare qualche affanno nelle coperture difensive, specie sull’out di sinistra dove <a href="http://www.zero-zero.it/tag/somma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with somma">Somma</a> e Rodio imperversano. Al 23’, proprio da quel lato, il vantaggio delle zebrette: <a href="http://www.zero-zero.it/tag/somma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with somma">Somma</a> fa fuori Della Rocca e pennella un tiro-cross che Caruccio smanaccia sul palo, Tranfa brucia tutti per la ribattuta e fa esplodere di gioia i 200 tifosi al seguito.</p>
<p>Cinque minuti più tardi, l’attaccante bianconero avrebbe anche l’occasione di chiudere i conti, ma spara su Caruccio in uscita. Il Solofra, che aveva adottato sin dall’inizio un atteggiamento molto aggressivo e spesso oltre i limiti dell’agonismo, s’innervosisce ulteriormente e al 35’ rimane in dieci per l’espulsione di Della Rocca, mandato anzitempo negli spogliatoi per eccesso di proteste.</p>
<p>La <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a>, forte della superiorità numerica, non rischia nulla e sfiora il raddoppio in almeno tre circostanze. Al 38’ Coppola manda di poco a lato con un colpo di testa su punizione di Fortunato. Al 42’ Pepe spedisce alto da posizione favorevole. Nel recupero Rodio sfiora l’incrocio con un potente diagonale. Alla <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a>, però, va bene anche così per mettere in cassaforte tre punti di platino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-zero.it/2010/01/25/tranfa-trascina-la-battipagliese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battipagliese: «Basta accuse. Pronti al ritiro della squadra dal campionato!»</title>
		<link>http://www.zero-zero.it/2010/01/12/battipagliese-%c2%abbasta-accuse-pronti-al-ritiro-della-squadra-dal-campionato%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.zero-zero.it/2010/01/12/battipagliese-%c2%abbasta-accuse-pronti-al-ritiro-della-squadra-dal-campionato%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[battipagliese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-zero.it/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Clamoroso a Battipaglia. I vertici del club zebrato, accusati di un presunto lancio di oggetti dalla tribuna al termine della gara contro la Real Irpinia, si dicono pronti a ritirare la squadra dal campionato nel caso in cui saranno adottati provvedimenti disciplinari a danno della società.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Relativamente alle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti della Real Irpinia, circa il presunto ferimento di un proprio tesserato a seguito di un altrettanto presunto lancio di un oggetto al termine della gara disputata sabato a Montefalcione, l’Asd. <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a>, nella persona del suo presidente Peppe Lo Pomo, dichiara quanto segue:</p>
<p>«Premesso che, da quello che abbiamo visto noi, non è accaduto assolutamente nulla e che l’insussistenza di questo episodio è stata rilevata anche dalle forze dell’ordine presenti, non comprendiamo perché, se eventualmente fosse realmente accaduto quanto letto, la responsabilità dovrebbe essere attribuita a noi, quando sulla tribuna c’erano anche i dirigenti della squadra avversaria e, soprattutto, non avevamo alcun motivo per compiere un simile gesto, considerando che eravamo impegnati a gioire per la preziosa vittoria conquistata nel finale. L’impressione è che questa situazione sia stata costruita artatamente nel tentativo di danneggiare la <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a>, già vittima di continue vessazioni, come il dover disputare la gara a porte chiuse senza un valido motivo. Siamo stanchi di subire trattamenti del genere, di dover constatare ogni volta un generale clima di ostruzionismo verso la nostra società. Non verremmo che dietro tutto questo clamore e  questa situazione assurda si celi il meschino tentativo di ostacolare il ritorno al glorioso stadio S.Anna. Chiediamo, pertanto, un incontro urgentissimo con i vertici della Lega e preannunciamo, sin da ora, che nel caso in cui venissero adottate sanzioni disciplinari nei confronti della nostra società ritireremo, a malincuore, in maniera immediata e definitiva la squadra dal campionato».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-zero.it/2010/01/12/battipagliese-%c2%abbasta-accuse-pronti-al-ritiro-della-squadra-dal-campionato%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due nuovi under per la Battipagliese</title>
		<link>http://www.zero-zero.it/2009/12/03/due-nuovi-under-per-la-battipagliese/</link>
		<comments>http://www.zero-zero.it/2009/12/03/due-nuovi-under-per-la-battipagliese/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[battipagliese]]></category>
		<category><![CDATA[calciomercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-zero.it/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[La Battipagliese ha perfezionato l'ingaggio di due nuovi under. In uscita, il club bianconero ha concesso la lista di trasferimento all'attaccante Joung, passato all'Alba Sannio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’A.s.d. <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a> comunica di aver ingaggiato in data odierna il difensore <strong>Marco Lambiase, </strong>classe 90’ proveniente dall’Agropoli, e l’esterno di centrocampo <strong>Giuseppe Pepe, </strong>classe 91’ dal Club Battipaglia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-zero.it/2009/12/03/due-nuovi-under-per-la-battipagliese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevi di mercato dal girone B di Eccellenza</title>
		<link>http://www.zero-zero.it/2009/12/03/brevi-di-mercato-dal-girone-b-di-eccellenza/</link>
		<comments>http://www.zero-zero.it/2009/12/03/brevi-di-mercato-dal-girone-b-di-eccellenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[battipagliese]]></category>
		<category><![CDATA[calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[cannalonga]]></category>
		<category><![CDATA[de blasio]]></category>
		<category><![CDATA[falcone]]></category>
		<category><![CDATA[gerardo joung]]></category>
		<category><![CDATA[joung]]></category>
		<category><![CDATA[kadam]]></category>
		<category><![CDATA[parmigiano]]></category>
		<category><![CDATA[serino]]></category>
		<category><![CDATA[solofra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-zero.it/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Si riaprono le liste e cominciano i primi movimenti di mercato. Dopo il tris di acquisti piazzato dalla Vis Nocera Superiore, il Serino risponde con un poker di "volti nuovi". Dura poco l'avventura di Joung tra le file della Battipagliese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smobilitazione in casa <strong>Solofra</strong>. Il club gialloblu ha infatti lasciato partire ben quattro atleti. Il bomber Cannalonga è passato al Baia 2006; tre calciatori invece sono passati al <strong>Serino</strong>: si tratta del centrocampista Paolo Nardi e degli attaccanti Ludovique Parmigiano e Giuseppe <a href="http://www.zero-zero.it/tag/de-blasio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with de blasio">De Blasio</a>. Lo stesso Serino ha anche perfezionato il ritorno del senegalese Alice <a href="http://www.zero-zero.it/tag/kadam/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with kadam">Kadam</a>, esterno offensivo che ha già vestito la maglia biancoblu nelle ultime due stagioni.</p>
<p>Pesca nel girone B anche l&#8217;Alba Sannio, che ha ufficializzato gli ingaggi dell&#8217;attaccante Gerardo <a href="http://www.zero-zero.it/tag/joung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with joung">Joung</a> (dalla <strong><a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a></strong>) e del centrocampista Massimo <a href="http://www.zero-zero.it/tag/falcone/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with falcone">Falcone</a> (proveniente dal <strong><a href="http://www.zero-zero.it/tag/campagna/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with campagna">Campagna</a></strong>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-zero.it/2009/12/03/brevi-di-mercato-dal-girone-b-di-eccellenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli anticipi del 21/11 in Eccellenza e Promozione</title>
		<link>http://www.zero-zero.it/2009/11/21/gli-anticipi-del-2111-in-eccellenza-e-promozione/</link>
		<comments>http://www.zero-zero.it/2009/11/21/gli-anticipi-del-2111-in-eccellenza-e-promozione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[atletico nocera]]></category>
		<category><![CDATA[atleticonocera]]></category>
		<category><![CDATA[baia]]></category>
		<category><![CDATA[battipagliese]]></category>
		<category><![CDATA[castel san giorgio]]></category>
		<category><![CDATA[cicciano]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenza girone b]]></category>
		<category><![CDATA[ferrini]]></category>
		<category><![CDATA[irpinia]]></category>
		<category><![CDATA[massalubrense]]></category>
		<category><![CDATA[pimonte]]></category>
		<category><![CDATA[promozione girone b]]></category>
		<category><![CDATA[vis nocera superiore]]></category>
		<category><![CDATA[visnocera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-zero.it/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Vis Nocera Superiore (Eccellenza gir. B) ed Atletico Nocera (Promozione gir. B) anticipano oggi i propri impegni relativi all'undicesima giornata dei rispettivi campionati. La Vis di scena a Baronissi contro il Baia 2006, per l'Atletico l'impegno interno contro il San Giorgio a Cremano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questi gli anticipi in programma oggi, sabato 21 novembre, con inizio alle 14.30, nei campionati di Eccellenza e Promozione, limitatamente ai gironi che seguiamo più da vicino.</p>
<p><strong><a href="http://www.zero-zero.it/tag/eccellenza-girone-b/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with eccellenza girone b">ECCELLENZA girone B</a> &#8211; 11^ GIORNATA</strong></p>
<p>Baia 2006-<strong><em>Vis Nocera Superiore</em></strong> (a Baronissi)</p>
<p>G.Ferrini-<a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a></p>
<p>R.Irpinia-<a href="http://www.zero-zero.it/tag/castel-san-giorgio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with castel san giorgio">Castel San Giorgio</a></p>
<p> </p>
<p><strong>PROMOZIONE girone B &#8211; 11^ GIORNATA</strong></p>
<p><strong><em><a href="http://www.zero-zero.it/tag/atletico-nocera/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with atletico nocera">Atletico Nocera</a></em></strong>-San Giorgio a Cremano (a Tramonti)</p>
<p>Cicciano-Sanità (a porte chiuse)</p>
<p>Città di Pompei-<a href="http://www.zero-zero.it/tag/pimonte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with pimonte">Pimonte</a></p>
<p>Portici-Massalubrense</p>
<p>San Valentino-San Vitaliano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-zero.it/2009/11/21/gli-anticipi-del-2111-in-eccellenza-e-promozione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eccellenza B: Battipagliese corsara; R.Poseidon ko</title>
		<link>http://www.zero-zero.it/2009/10/26/eccellenza-b-battipagliese-corsara-r-poseidon-ko/</link>
		<comments>http://www.zero-zero.it/2009/10/26/eccellenza-b-battipagliese-corsara-r-poseidon-ko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[battipagliese]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[guariglia]]></category>
		<category><![CDATA[montano]]></category>
		<category><![CDATA[real poseidon]]></category>
		<category><![CDATA[taglianetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-zero.it/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[La Battipagliese batte la Real Poseidon sul neutro di Giffoni Valle Piana e torna prepotentemente in corsa per il primato, nel girone B di Eccellenza. Montano e Guariglia firmano il blitz. Il ko mantiene a -3 dalla vetta gli uomini di Ramon Taglianetti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REAL POSEIDON-<a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">BATTIPAGLIESE</a> 0-2</p>
<p>REAL POSEIDON: Mazza A., Di Stefano, Parisi, Perna, Gaeta (dal 17’s.t. Arpaia), De Rosa, Mazza P., Maiorino (dal 11’s.t. Maresca), Altieri, Petrillo, Piccirillo. A disposizione: Diana, Buonocore, Merola, Ariete, Avallone. Allenatore: <a href="http://www.zero-zero.it/tag/taglianetti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with taglianetti">Taglianetti</a></p>
<p><a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">BATTIPAGLIESE</a>: Vetrone, Landolfi, Montano, Aversano, De Stefano, Coppola, Tulimieri (dal 31’s.t. Passerella), <a href="http://www.zero-zero.it/tag/somma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with somma">Somma</a> (dal 20’s.t. Noce), Rodio, Cuozzo, <a href="http://www.zero-zero.it/tag/joung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with joung">Joung</a> (dal 33’s.t. Guariglia). A disposizione: <a href="http://www.zero-zero.it/tag/coscia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with coscia">Coscia</a>, Alfano, Genovese, Fortunato. Allenatore: Santosuosso</p>
<p>ARBITRO: Signor Rutolo di Rieti</p>
<p>RETI: 32’p.t. Montano, 47’s.t. Guariglia</p>
<p>NOTE: La gara si è giocata al “Troisi”di Giffoni Valle Piana a porte chiuse. Ammoniti: Petrillo, Di Stefano, Perna, <a href="http://www.zero-zero.it/tag/somma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with somma">Somma</a> e Montano. Espulsi:nessuno. Calci d’angolo: 2-2. Recuperi: 0’p.t. e 4’s.t.</p>
<p>In un sol colpo la <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a> batte di giustezza la Real Poseidon e si porta a un solo punto dalla vetta occupata dall’Ebolitana. Non è stata per niente facile la gara per gli uomini di Santuosuosso che soprattutto nella ripresa hanno sofferto l’aggressività e il pressing alto dei pestani. Tanto agonismo,è vero, ma pochissime occasioni da rete verso la porta di Vetrone, risultato quasi inoperoso. Con cinismo le zebrette hanno chiuso il match col sempreterno Guariglia nei minuti di recupero. La gara era iniziata bene per i bianconeri: al decimo verticalizzazione di <a href="http://www.zero-zero.it/tag/somma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with somma">Somma</a> per Montano,conclusione di sinistro che passa tra le gambe di Mazza ma viene allontana sulla linea di porta da Parisi. Palla dentro o fuori? Il guardalinee da il gol, l’arbitro no. E si continua tra le proteste. Cinque minuti dopo ci prova Piccirillo sull’altro versante ma il suo tiro di controbalzo da fuori area termina al lato. Al 32’ la <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a> passa: punizione pennellata da De Stefano, colpo di testa ad anticipare di Montano e palla in rete. L’esterno bianconero non esulta da buon ex. La ripresa è scarna di vere e proprie occasioni da rete: tanto agonismo ma nulla di veramente concreto. Un paio di sortite offensive della <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a> con Rodio e Tulimieri ma nulla più. Fino al 47’ quando Guariglia è lesto a scappare via in contropiede e segnare come solo lui sa fare, da vero bomber qual è. (ufficio stampa <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a> Calcio)</p>
<p>NELLA SEZIONE &#8220;RISULTATI E CLASSIFICHE&#8221;, LA GRADUATORIA AGGIORNATA DEL GIRONE B DI ECCELLENZA (<a href="http://www.zero-zero.it/risultati-e-classifiche/eccellenza-girone-b/classifica/">http://www.zero-zero.it/risultati-e-classifiche/eccellenza-girone-b/classifica/</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-zero.it/2009/10/26/eccellenza-b-battipagliese-corsara-r-poseidon-ko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battipagliese: doppio colpaccio di mercato</title>
		<link>http://www.zero-zero.it/2009/10/16/battipagliese-doppio-colpaccio-di-mercato/</link>
		<comments>http://www.zero-zero.it/2009/10/16/battipagliese-doppio-colpaccio-di-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliano Pisciotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[battipagliese]]></category>
		<category><![CDATA[coscia]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[somma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zero-zero.it/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Doppio colpo di mercato per la Battipagliese, che ha ingaggiato il portiere Coscia e l'attaccante Somma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’A.s.d. <a href="http://www.zero-zero.it/tag/battipagliese/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with battipagliese">Battipagliese</a> comunica di aver ingaggiato, in data odierna il portiere <strong>Raffaele <a href="http://www.zero-zero.it/tag/coscia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with coscia">Coscia</a> </strong>e il centrocampista <strong>Angelo <a href="http://www.zero-zero.it/tag/somma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with somma">Somma</a>. </strong></p>
<p>Il primo, nella passata stagione tra le fila del Foggia come dodicesimo, è cresciuto nei settori giovanili di Salernitana e Roma prima di alcune esperienze tra i professionisti con le maglie di Melfi, Manfredonia e Pescara.</p>
<p>Il secondo, oltre centoventi presenze in serie D, lo scorso anno ha cominciato il campionato con la Gelbison concludendolo con l’Angri formazione nella quale ha militato anche nelle stagioni precedenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zero-zero.it/2009/10/16/battipagliese-doppio-colpaccio-di-mercato/feed/</wfw:commentRss>
